Products
ریل پلاس REAL PLUS
تسریع ساخت آمینو اسید ها با ترکیب ویژه پتاسیم – بر- کلسیم
توضیحات
تجزیه ضمانت شده:
| نیتروژن محلول (نیترات)
( N ) |
پتاسیم محلول
(K2O) |
کلسیم محلول
(CaO) |
بر محلول
(B) |
| 3 % | 15 % | 12 % | 2 % |
تسریع ساخت آمینو اسید ها با ترکیب ویژه پتاسیم – بر- کلسیم
- عمل همزمان سه عنصر اصلی موجود در این محصول باعث افزایش سازگاری گیاهان با تغییرات ناگهانی دما می گردد.
- عنصر بر رشد سلولی را افزایش می دهد و جذب پتاسیم و کلسیم را افزایش می دهد.
- وجود پتاسیم فعال در این محصول کیفیت میوه را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
- مشکلات فیزیولوژیکی گیاهان با گلایسین کلسیم و وجود پتاسیم و بر به حداقل می رسد.
- ریل پلاس باعث افزایش ترشح هورمون آبسزیک اسید در گیاهان شده و رشد ونمو را تنظیم نموده و میزان فتوسنتز را حتی در شرایط بروز استرس دمایی افزایش می دهد
روش مصرف عمومی:
محلولپاشی:
| زمان مصرف | میزان مصرف | |
| سیب | میوه دهی | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر |
| بعد از برداشت | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر | |
| هلو – آلو- گیلاس | میوه دهی – نمو | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر |
| بعد از برداشت-قبل از برگریزان | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر | |
| سیب زمینی | بعد از سبز شدن | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر |
| مرکبات | بعد از برداشت | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر |
| بعد از ریزش 80 % برگ ها | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر | |
| انگور | قبل از گلدهی | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر |
| میوه دهی | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر | |
| پسته | اوایل میوه دهی | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر |
| بعد از ریزش 80 % برگ ها | 75/0 – 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر | |
| گوجه فرنگی- فلفل- بادنجان | 15 روز بعد از کشت | 75/0 – 1 کیلوگرم در هکتار |
| میوه دهی | 75/0 – 1 کیلوگرم در هکتار | |
| آفتاب گردان | زمان 5-6 جفت برگی | 5/0 – 75/0 کیلوگرم در هکتار |
| پنبه | زمان گلدهی | 1 کیلوگرم در هکتار |
| ذرت | زمان طول ساقه 45 سانتیمتر | 1 کیلوگرم در هکتار |
همراه آبیاری: 10-5 کیلوگرم در هکتار

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ریل پلاس REAL PLUS” لغو پاسخ

نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.